Наверх

Известны предварительные итоги второго тура выборов в Грузии

Известны предварительные итоги второго тура выборов в Грузии
Известны предварительные итоги второго тура выборов в Грузии

По предварительным данным ЦИК Грузии, полученным в результате подсчета голосов на всех избирательных участках, во втором туре парламентских выборов в 17-и мажоритарных округах победили кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

Результаты по округам следующие:

№1 – избирательный округ Мтацминда-Крцаниси: №2 – Шалва Шавгулидзе 1 727 голосов (8.43%) и №41 – Бека Одишария 18 769 голосов (91.57%).

№ 2 – Ваке: №2 – Элене Хоштария 1 378 голосов (6.28%) и №41 – Нодар Турзеладзе 19 171 голос (93.72%).

№3 – Сабуртало: №24 – Александр Элисашвили 2 770 голосов (10.08%), №41 – Давид Сергеенко 24 697 голосов (89.92%).

№4 – Исани: №5 – Хатия Деканоидзе 1 879 голосов (7.85%), №41 – Каха Кахишвили 22 055 голосов (92.15%).

№5 – Самгори: №5 – Леван Хабеишвили 3 573 голоса (11.32%), №41 – Созар Субари 27 993 голоса (88.68%).

№6 – Дидубе-Чугурети: №36 – Зураб Гирчи Джапаридзе 3 188 голосов (10.05%), №41 – Георгий Вольский 28 522 голоса (89.95%).

№7 – Надзаладеви: №10 – Шалва Нателашвили 2 223 голоса (8.6%), №41 – Михаил Кавелашвили 23 629 голосов (91.4%).

№8 – Глдани: №5 – Ника Мелия 3 032 голоса(10.64%), №41 – Леван Кобиашвили 28 474 голоса (89.36%).

№10 – Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи: №5 – Георгий Ботковели 5 608 голосов (11.17%), №41 – Ираклий Кадагишвили 44 616 голосов (88.83%).

№11 – Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги: №5 – Цезарь Чочели 2 076 голосов (7.77%), №41 – Шалва Кереселидзе 25 728 голосов (92,53%).

№12 – Рустави, Гардабани: №5 – Давид Киркитадзе 4 012 голосов (10.31%), №41 – Нино Лацабидзе 35 297 голосов (89.79%).

№16 – Хашури, Карели: №5 – Нато Чхеидзе 2 763 голоса (8.28%), №41 – Заал Дугладзе 30 602 голоса (91.72%).

№21 – Зестафони, Ткибули, Терджола, Багдати: №5 – Каха Гецадзе 3 488 голосов (8.06%), №41 – Бежан Цакадзе 39 810 голосов (91.94%).

№23 – Кутаиси: №5 – Григол Вашадзе 2 626 голосов (8.08%), №41 – Заза Ломинадзе 29 866 голосов (91.92%).

№27 – Зугдиди: №5 – Малхаз Джалагония 2 064 голоса (6.12%), №41 – Ираклий Чиковани 31 678 голосов (93.88%).

№28 – Батуми: №5 – Леван Варшаломидзе 4 172 голоса (12.19%), №41 – Ресан Концелидзе 30 057 голосов (87.81%).

№30 – Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло: №5 – Миша Болквадзе 4 293 голоса (11.81%), №41 – Анзор Болквадзе 32 062 голоса (88.19%).

Напомним, оппозиционные партии Грузии объявили бойкот второму туру парламентских выборов. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



orphus_system