ЛАРИ обменный курс
Валюта | Код | Курс | |
1 Доллар США | USD | 3.4363 | |
1 Евро | EUR | 4.1115 | |
1 Азербайджанский манат | AZN | 2.0195 | |
100 Русский рубль | RUB | 446.62 | |
1 Швейцарский франк | CHF | 3.7214 | |
1 Турецкая лира | TRY | 0.4271 | |
10 Украинская гривна | UAH | 12.293 | |
1 Канадский доллар | CAD | 2.7497 | |
1 Британский фунт стерлингов | GBP | 4.7363 | |
1000 AMD | AMD | 6590.8 | |
100 Казахстан тенге | KZT | 79.63 | |
10 Шведская крона | SEK | 40.576 | |
10 Норвежская крона | NOK | 40.91 | |
10 Датская крона | DKK | 55.286 | |
1 Австралийский доллар | AUD | 2.6607 | |
100 Японских иен | JPY | 315.84 | |
1 Белорусских рублей | BYN | 1.3179 | |
10 Объединенные Арабские Эмираты Дирхам | AED | 93.556 | |
10 Израильский Шекель | ILS | 104.746 | |
10 Китайский юань | CNY | 52.651 | |
10 Чешская крона | CZK | 15.825 | |
10 Польский злотый | PLN | 90.234 | |
100 HUF | HUF | 114.41 | |
1 Кувейт динар | KWD | 11.3973 | |
10 QAR | QAR | 92.936 | |
1 Сингапурский доллар | SGD | 2.5742 | |
10 Гонконгский доллар | HKD | 44.238 | |
1000 Южнокорейских вон | KRW | 3075.3 | |
100 Индийская рупия | INR | 458.62 | |
1 BGN | BGN | 2.1025 | |
10 RON | RON | 83.484 | |
10 Молдова РОЛ | MDL | 19.235 | |
1 Новозеландский доллар | NZD | 2.4604 | |
10 Южно-африканский рэнд | ZAR | 23.997 | |
1000 Узбекских сомов | UZS | 327.3 | |
1 Бразилия риал | BRL | 0.6078 | |
10 Египетский фунт | EGP | 21.916 | |
10000 Иранский риал | IRR | 8182 | |
100 ISK | ISK | 270.7 | |
100 Киргизский сом | KGS | 405.25 | |
100 RSD | RSD | 349.82 | |
10 Таджикистана сомони | TJS | 30.39 | |
10 Новый туркменский манат | TMT | 98.18 |
Фильтровать по дате
Дата | Курс |
18 апреля, 2021 | 3.4363 |
17 апреля, 2021 | 3.4363 |
16 апреля, 2021 | 3.4363 |
15 апреля, 2021 | 3.4432 |
14 апреля, 2021 | 3.4235 |
13 апреля, 2021 | 3.4232 |
12 апреля, 2021 | 3.426 |
11 апреля, 2021 | 3.426 |
10 апреля, 2021 | 3.426 |
09 апреля, 2021 | 3.426 |
08 апреля, 2021 | 3.4134 |