ЛАРИ обменный курс
Валюта | Код | Курс | |
1 Доллар США | USD | 2.535 | |
1 Евро | EUR | 2.714 | |
1 Азербайджанский манат | AZN | 1.315 | |
1 Русский рубль | RUB | 0.0288 | |
1 Швейцарский франк | CHF | 2.782 | |
1 Турецкая лира | TRY | 0.1117 | |
1 Украинская гривна | UAH | 0.0274 | |
1 Канадский доллар | CAD | 1.789 | |
1 Британский фунт стерлингов | GBP | 3.117 | |
1 AMD | AMD | 0.005769 | |
1 Казахстан тенге | KZT | 0.004621 | |
1 Шведская крона | SEK | 0.2196 | |
1 Норвежская крона | NOK | 0.2148 | |
1 Датская крона | DKK | 0.3432 | |
1 Австралийский доллар | AUD | 1.593 | |
1 Японских иен | JPY | 0.01739 | |
1 Белорусских рублей | BYN | 0.796 | |
1 Объединенные Арабские Эмираты Дирхам | AED | 0.6447 | |
1 Израильский Шекель | ILS | 0.6454 | |
1 Китайский юань | CNY | 0.3236 | |
1 Чешская крона | CZK | 0.1091 | |
1 Польский злотый | PLN | 0.5332 | |
1 HUF | HUF | 0.006948 | |
1 Кувейт динар | KWD | 7.196 | |
1 QAR | QAR | 0.5731 | |
1 Сингапурский доллар | SGD | 1.667 | |
1 Гонконгский доллар | HKD | 0.2894 | |
1 Южнокорейских вон | KRW | 0.001523 | |
1 Индийская рупия | INR | 0.02386 | |
1 BGN | BGN | 1.114 | |
1 RON | RON | 0.4354 | |
1 Молдова РОЛ | MDL | 0.1028 | |
1 Новозеландский доллар | NZD | 1.264 | |
1 Южно-африканский рэнд | ZAR | 0.0994 | |
1 Узбекских сомов | UZS | 0.0001845 |
Фильтровать по дате
Дата | Курс |
29 мая, 2023 | 2.535 |
28 мая, 2023 | 2.535 |
27 мая, 2023 | 2.535 |
26 мая, 2023 | 2.535 |
25 мая, 2023 | 2.535 |
24 мая, 2023 | 2.549 |
23 мая, 2023 | 2.505 |
22 мая, 2023 | 2.485 |
21 мая, 2023 | 2.485 |
20 мая, 2023 | 2.485 |