ЛАРИ обменный курс
Валюта | Код | Курс | |
1 Доллар США | USD | 2.81 | |
1 Евро | EUR | 3.002 | |
1 Азербайджанский манат | AZN | 1.41 | |
1 Русский рубль | RUB | 0.0323 | |
1 Швейцарский франк | CHF | 2.908 | |
1 Турецкая лира | TRY | 0.1512 | |
1 Украинская гривна | UAH | 0.0284 | |
1 Канадский доллар | CAD | 2.123 | |
1 Британский фунт стерлингов | GBP | 3.527 | |
1 AMD | AMD | 0.003601 | |
1 Казахстан тенге | KZT | 0.004695 | |
1 Шведская крона | SEK | 0.2673 | |
1 Норвежская крона | NOK | 0.2768 | |
1 Датская крона | DKK | 0.3791 | |
1 Австралийский доллар | AUD | 1.923 | |
1 Японских иен | JPY | 0.02122 | |
1 Белорусских рублей | BYN | 0.897 | |
1 Объединенные Арабские Эмираты Дирхам | AED | 0.7099 | |
1 Израильский Шекель | ILS | 0.7944 | |
1 Китайский юань | CNY | 0.374 | |
1 Чешская крона | CZK | 0.1156 | |
1 Польский злотый | PLN | 0.5806 | |
1 HUF | HUF | 0.007276 | |
1 Кувейт динар | KWD | 7.319 | |
1 QAR | QAR | 0.6506 | |
1 Сингапурский доллар | SGD | 1.815 | |
1 Гонконгский доллар | HKD | 0.3174 | |
1 Южнокорейских вон | KRW | 0.00177 | |
1 Индийская рупия | INR | 0.02815 | |
1 BGN | BGN | 1.214 | |
1 RON | RON | 0.48 | |
1 Молдова РОЛ | MDL | 0.1066 | |
1 Новозеландский доллар | NZD | 1.441 | |
1 Южно-африканский рэнд | ZAR | 0.1215 | |
1 Узбекских сомов | UZS | 0.000159 |
Фильтровать по дате
Дата | Курс |
28 мая, 2022 | 2.855 |
27 мая, 2022 | 2.81 |
26 мая, 2022 | 2.806 |
25 мая, 2022 | 2.81 |
23 мая, 2022 | 2.841 |
22 мая, 2022 | 2.851 |
21 мая, 2022 | 2.851 |
20 мая, 2022 | 2.851 |
19 мая, 2022 | 2.881 |