GEL Rates
Currency | Code | Rate | |
1 U.S. dollar | USD | 2.81 | |
1 Euro | EUR | 3.002 | |
1 Azərbaijan manat | AZN | 1.41 | |
1 Russian Rouble | RUB | 0.0323 | |
1 Swiss franc | CHF | 2.908 | |
1 Turkish lira | TRY | 0.1512 | |
1 Ukrainian hryvnia | UAH | 0.0284 | |
1 Canadian Dollar | CAD | 2.123 | |
1 British pound sterling | GBP | 3.527 | |
1 AMD | AMD | 0.003601 | |
1 Kazakhstan tenge | KZT | 0.004695 | |
1 Swedish krona | SEK | 0.2673 | |
1 Norwegian krone | NOK | 0.2768 | |
1 Danish krone | DKK | 0.3791 | |
1 Australian dollar | AUD | 1.923 | |
1 Japanese yen | JPY | 0.02122 | |
1 Belarusian ruble | BYN | 0.897 | |
1 United Arab Emirates dirham | AED | 0.7099 | |
1 Israeli shekel | ILS | 0.7944 | |
1 Chinese yuan | CNY | 0.374 | |
1 Czech crown | CZK | 0.1156 | |
1 Polish zloty | PLN | 0.5806 | |
1 HUF | HUF | 0.007276 | |
1 Kuwait Dinar | KWD | 7.319 | |
1 QAR | QAR | 0.6506 | |
1 Singapore dollar | SGD | 1.815 | |
1 Hong Kong dollar | HKD | 0.3174 | |
1 The South Korean won | KRW | 0.00177 | |
1 Indian rupee | INR | 0.02815 | |
1 BGN | BGN | 1.214 | |
1 RON | RON | 0.48 | |
1 Moldova ROL | MDL | 0.1066 | |
1 New Zealand Dollar | NZD | 1.441 | |
1 South African rand | ZAR | 0.1215 | |
1 Uzbek som | UZS | 0.000159 |
Filter by date
Date | Rate |
28 May, 2022 | 2.855 |
27 May, 2022 | 2.81 |
26 May, 2022 | 2.806 |
25 May, 2022 | 2.81 |
23 May, 2022 | 2.841 |
22 May, 2022 | 2.851 |
21 May, 2022 | 2.851 |
20 May, 2022 | 2.851 |
19 May, 2022 | 2.881 |