GEL Rates
Currency | Code | Rate | |
1 U.S. dollar | USD | 3.4363 | |
1 Euro | EUR | 4.1115 | |
1 Azərbaijan manat | AZN | 2.0195 | |
100 Russian Rouble | RUB | 446.62 | |
1 Swiss franc | CHF | 3.7214 | |
1 Turkish lira | TRY | 0.4271 | |
10 Ukrainian hryvnia | UAH | 12.293 | |
1 Canadian Dollar | CAD | 2.7497 | |
1 British pound sterling | GBP | 4.7363 | |
1000 AMD | AMD | 6590.8 | |
100 Kazakhstan tenge | KZT | 79.63 | |
10 Swedish krona | SEK | 40.576 | |
10 Norwegian krone | NOK | 40.91 | |
10 Danish krone | DKK | 55.286 | |
1 Australian dollar | AUD | 2.6607 | |
100 Japanese yen | JPY | 315.84 | |
1 Belarusian ruble | BYN | 1.3179 | |
10 United Arab Emirates dirham | AED | 93.556 | |
10 Israeli shekel | ILS | 104.746 | |
10 Chinese yuan | CNY | 52.651 | |
10 Czech crown | CZK | 15.825 | |
10 Polish zloty | PLN | 90.234 | |
100 HUF | HUF | 114.41 | |
1 Kuwait Dinar | KWD | 11.3973 | |
10 QAR | QAR | 92.936 | |
1 Singapore dollar | SGD | 2.5742 | |
10 Hong Kong dollar | HKD | 44.238 | |
1000 The South Korean won | KRW | 3075.3 | |
100 Indian rupee | INR | 458.62 | |
1 BGN | BGN | 2.1025 | |
10 RON | RON | 83.484 | |
10 Moldova ROL | MDL | 19.235 | |
1 New Zealand Dollar | NZD | 2.4604 | |
10 South African rand | ZAR | 23.997 | |
1000 Uzbek som | UZS | 327.3 | |
1 Brazil rial | BRL | 0.6078 | |
10 Egyptian pound | EGP | 21.916 | |
10000 Iranian rial | IRR | 8182 | |
100 ISK | ISK | 270.7 | |
100 Kirghiz som | KGS | 405.25 | |
100 RSD | RSD | 349.82 | |
10 Tajikistani somoni | TJS | 30.39 | |
10 New Turkmen manat | TMT | 98.18 |
Filter by date
Date | Rate |
18 April, 2021 | 3.4363 |
17 April, 2021 | 3.4363 |
16 April, 2021 | 3.4363 |
15 April, 2021 | 3.4432 |
14 April, 2021 | 3.4235 |
13 April, 2021 | 3.4232 |
12 April, 2021 | 3.426 |
11 April, 2021 | 3.426 |
10 April, 2021 | 3.426 |
09 April, 2021 | 3.426 |
08 April, 2021 | 3.4134 |