GEL Rates
Currency | Code | Rate | |
1 U.S. dollar | USD | 2.544 | |
1 Euro | EUR | 2.704 | |
1 Azərbaijan manat | AZN | 1.315 | |
1 Russian Rouble | RUB | 0.0286 | |
1 Swiss franc | CHF | 2.775 | |
1 Turkish lira | TRY | 0.1085 | |
1 Ukrainian hryvnia | UAH | 0.0274 | |
1 Canadian Dollar | CAD | 1.799 | |
1 British pound sterling | GBP | 3.129 | |
1 AMD | AMD | 0.005769 | |
1 Kazakhstan tenge | KZT | 0.004621 | |
1 Swedish krona | SEK | 0.2184 | |
1 Norwegian krone | NOK | 0.2113 | |
1 Danish krone | DKK | 0.3418 | |
1 Australian dollar | AUD | 1.584 | |
1 Japanese yen | JPY | 0.01749 | |
1 Belarusian ruble | BYN | 0.796 | |
1 United Arab Emirates dirham | AED | 0.6447 | |
1 Israeli shekel | ILS | 0.6491 | |
1 Chinese yuan | CNY | 0.3236 | |
1 Czech crown | CZK | 0.1084 | |
1 Polish zloty | PLN | 0.5332 | |
1 HUF | HUF | 0.006953 | |
1 Kuwait Dinar | KWD | 7.196 | |
1 QAR | QAR | 0.5731 | |
1 Singapore dollar | SGD | 1.667 | |
1 Hong Kong dollar | HKD | 0.2894 | |
1 The South Korean won | KRW | 0.001523 | |
1 Indian rupee | INR | 0.02386 | |
1 BGN | BGN | 1.098 | |
1 RON | RON | 0.4354 | |
1 Moldova ROL | MDL | 0.1028 | |
1 New Zealand Dollar | NZD | 1.264 | |
1 South African rand | ZAR | 0.0994 | |
1 Uzbek som | UZS | 0.0001845 |
Filter by date
Date | Rate |
31 May, 2023 | 2.544 |
30 May, 2023 | 2.535 |
29 May, 2023 | 2.535 |
28 May, 2023 | 2.535 |
27 May, 2023 | 2.535 |
26 May, 2023 | 2.535 |
25 May, 2023 | 2.535 |
24 May, 2023 | 2.549 |
23 May, 2023 | 2.505 |
22 May, 2023 | 2.485 |