ლარის გაცვლითი კურსი
ვალუტა | კოდი | კურსი | |
1 აშშ დოლარი | USD | 2.591 | |
1 ევრო | EUR | 2.784 | |
1 აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1.313 | |
1 რუსული რუბლი | RUB | 0.0316 | |
1 შვეიცარული ფრანკი | CHF | 2.778 | |
1 თურქული ლირა | TRY | 0.122 | |
1 უკრაინული გრივნა | UAH | 0.0209 | |
1 კანადური დოლარი | CAD | 1.857 | |
1 ბრიტანული ფუნტი სტერლინგი | GBP | 3.113 | |
1 სომხური დრამი | AMD | 0.003842 | |
1 ყაზახური ტენგე | KZT | 0.004049 | |
1 შვედური კრონი | SEK | 0.2298 | |
1 ნორვეგიული კრონი | NOK | 0.2375 | |
1 დანიური კრონი | DKK | 0.3521 | |
1 ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1.727 | |
1 იაპონური იენა | JPY | 0.01892 | |
1 ბელორუსული რუბლი | BYN | 0.845 | |
1 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰემი | AED | 0.6559 | |
1 ისრაელის შკელი | ILS | 0.7134 | |
1 ჩინური იუანი | CNY | 0.3461 | |
1 ჩეხური კორუნა | CZK | 0.1111 | |
1 პოლონური ზლოტი | PLN | 0.5259 | |
1 უნგრული ფორესტი | HUF | 0.006797 | |
1 კუვეითური დინარი | KWD | 6.749 | |
1 ყატარული რიალი | QAR | 0.5931 | |
1 სინგაპურული დოლარი | SGD | 1.74 | |
1 ჰონგ კონგის დოლარი | HKD | 0.2934 | |
1 სამხრეთ კორეის ვონი | KRW | 0.001644 | |
1 ინდური რუპია | INR | 0.02445 | |
1 ბულგარული ლევi | BGN | 1.14 | |
1 რუმინული ლეუ | RON | 0.4504 | |
1 მოლდოვური როლი | MDL | 0.0994 | |
1 ახალი ზელანდიის დოლარი | NZD | 1.298 | |
1 სამხრეთ აფრიკული რენდი | ZAR | 0.1003 | |
1 უზბეკური სომი | UZS | 0.000132 |
თარიღით გაფილტრვა
თარიღი | კურსი |
06 თებერვალი, 2023 | 2.591 |
05 თებერვალი, 2023 | 2.591 |
04 თებერვალი, 2023 | 2.591 |
03 თებერვალი, 2023 | 2.591 |
02 თებერვალი, 2023 | 2.591 |
01 თებერვალი, 2023 | 2.596 |
31 იანვარი, 2023 | 2.591 |
30 იანვარი, 2023 | 2.581 |
29 იანვარი, 2023 | 2.581 |
28 იანვარი, 2023 | 2.581 |
27 იანვარი, 2023 | 2.581 |