ლარის გაცვლითი კურსი
ვალუტა | კოდი | კურსი | |
1 აშშ დოლარი | USD | 2.64 | |
1 ევრო | EUR | 2.856 | |
1 აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1.365 | |
1 რუსული რუბლი | RUB | 0.025 | |
1 შვეიცარული ფრანკი | CHF | 3.001 | |
1 თურქული ლირა | TRY | 0.0809 | |
1 უკრაინული გრივნა | UAH | 0.0289 | |
1 კანადური დოლარი | CAD | 1.88 | |
1 ბრიტანული ფუნტი სტერლინგი | GBP | 3.331 | |
1 სომხური დრამი | AMD | 0.005771 | |
1 ყაზახური ტენგე | KZT | 0.004654 | |
1 შვედური კრონი | SEK | 0.2371 | |
1 ნორვეგიული კრონი | NOK | 0.2307 | |
1 დანიური კრონი | DKK | 0.3618 | |
1 ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1.689 | |
1 იაპონური იენა | JPY | 0.01725 | |
1 ბელორუსული რუბლი | BYN | 0.675 | |
1 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰემი | AED | 0.6673 | |
1 ისრაელის შკელი | ILS | 0.6752 | |
1 ჩინური იუანი | CNY | 0.3373 | |
1 ჩეხური კორუნა | CZK | 0.1121 | |
1 პოლონური ზლოტი | PLN | 0.5899 | |
1 უნგრული ფორესტი | HUF | 0.007164 | |
1 კუვეითური დინარი | KWD | 7.497 | |
1 ყატარული რიალი | QAR | 0.609 | |
1 სინგაპურული დოლარი | SGD | 1.76 | |
1 ჰონგ კონგის დოლარი | HKD | 0.3014 | |
1 სამხრეთ კორეის ვონი | KRW | 0.001613 | |
1 ინდური რუპია | INR | 0.02452 | |
1 ბულგარული ლევi | BGN | 1.16 | |
1 რუმინული ლეუ | RON | 0.4598 | |
1 მოლდოვური როლი | MDL | 0.1078 | |
1 ახალი ზელანდიის დოლარი | NZD | 1.34 | |
1 სამხრეთ აფრიკული რენდი | ZAR | 0.1094 | |
1 უზბეკური სომი | UZS | 0.0001777 |
თარიღით გაფილტრვა
თარიღი | კურსი |
04 დეკემბერი, 2023 | 2.64 |
03 დეკემბერი, 2023 | 2.64 |
02 დეკემბერი, 2023 | 2.64 |
01 დეკემბერი, 2023 | 2.64 |
30 ნოემბერი, 2023 | 2.655 |
29 ნოემბერი, 2023 | 2.66 |
28 ნოემბერი, 2023 | 2.655 |
27 ნოემბერი, 2023 | 2.655 |
26 ნოემბერი, 2023 | 2.66 |
25 ნოემბერი, 2023 | 2.66 |