ლარის გაცვლითი კურსი
ვალუტა | კოდი | კურსი | |
1 აშშ დოლარი | USD | 3.3265 | |
1 ევრო | EUR | 4.068 | |
1 აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1.9548 | |
100 რუსული რუბლი | RUB | 452.18 | |
1 შვეიცარული ფრანკი | CHF | 3.6741 | |
1 თურქული ლირა | TRY | 0.4622 | |
10 უკრაინული გრივნა | UAH | 11.925 | |
1 კანადური დოლარი | CAD | 2.6644 | |
1 ბრიტანული ფუნტი სტერლინგი | GBP | 4.71 | |
1000 სომხური დრამი | AMD | 6327.2 | |
100 ყაზახური ტენგე | KZT | 80.14 | |
10 შვედური კრონი | SEK | 40.472 | |
10 ნორვეგიული კრონი | NOK | 39.931 | |
10 დანიური კრონი | DKK | 54.705 | |
1 ავსტრალიური დოლარი | AUD | 2.6585 | |
100 იაპონური იენა | JPY | 313.55 | |
1 ბელორუსული რუბლი | BYN | 1.2786 | |
10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰემი | AED | 90.566 | |
10 ისრაელის შკელი | ILS | 101.731 | |
10 ჩინური იუანი | CNY | 51.578 | |
10 ჩეხური კორუნა | CZK | 15.589 | |
10 პოლონური ზლოტი | PLN | 90.222 | |
100 უნგრული ფორესტი | HUF | 112.97 | |
1 კუვეითური დინარი | KWD | 10.9967 | |
10 ყატარული რიალი | QAR | 90.271 | |
1 სინგაპურული დოლარი | SGD | 2.5256 | |
10 Honq Konq dolları | HKD | 42.903 | |
1000 სამხრეთ კორეის ვონი | KRW | 3002.4 | |
100 ინდური რუპია | INR | 459.31 | |
1 ბულგარული ლევi | BGN | 2.0789 | |
10 რუმინული ლეუ | RON | 83.501 | |
10 მოლდოვური როლი | MDL | 19.079 | |
1 ახალი ზელანდიის დოლარი | NZD | 2.4759 | |
10 სამხრეთ აფრიკული რენდი | ZAR | 22.661 | |
1000 უზბეკური სომი | UZS | 315.3 | |
1 ბრაზილიური რეალი | BRL | 0.6142 | |
10 ეგვიპტური ფუნტი | EGP | 21.188 | |
10000 ირანული რიალი | IRR | 7920 | |
100 ისლანდიuri კრონა | ISK | 265.36 | |
100 ყირგიზული სუმი | KGS | 392.82 | |
100 სერბიული დინარი | RSD | 346 | |
10 ტაჯიკური სომონი | TJS | 29.457 | |
10 ახალი თურქმენული მანათი | TMT | 95.043 |
თარიღით გაფილტრვა
თარიღი | კურსი |
26 თებერვალი, 2021 | 3.3265 |
25 თებერვალი, 2021 | 3.3198 |
24 თებერვალი, 2021 | 3.3169 |
23 თებერვალი, 2021 | 3.3084 |
22 თებერვალი, 2021 | 3.3069 |
21 თებერვალი, 2021 | 3.3069 |
20 თებერვალი, 2021 | 3.3069 |
19 თებერვალი, 2021 | 3.3021 |
18 თებერვალი, 2021 | 3.3044 |
17 თებერვალი, 2021 | 3.2985 |
16 თებერვალი, 2021 | 3.2898 |