
ცესკო-მ ყველა ის საარჩევნო უბანი დაითვალა, სადაც არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობდა. წინასწარი შედეგების მიხედვით, ყველა საარჩევნო მაჟორიტარულ ოლქში "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" კანდიდატმა გაიმარჯვა.
ოლქების მიხედვით შედეგები ასეთია:
№1 - მთაწმინდა, კრწანისის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქი - №2 - შალვა შავგულიძე 1 727 ხმა (8.43%) და №41 - ბექა ოდიშარია 18 769 ხმა (91.57%).
№2 - ვაკე - №2 - ელენე ხოშტარია 1 378 ხმა (6.28%) №41 - ნოდარ ტურძელაძე 19 171 ხმა (93.72%).
№3 - საბურთალო - №24 - ალექსანდრე ელისაშვილი 2 770 ხმა (10.08%), №41 - დავით სერგეენკო 24697 ხმა (89.92%)
№4 - ისანი - №5 - ხატია დეკანოიძე 1879 ხმა (7.85%), №41 - კახა კახიშვილი 22 055 ხმა (92.15%)
№5 - სამგორი- №5 - ლევან ხაბეიშვილი 3 573 ხმა (11.32%), №41 - სოზარ სუბარი 27 993 ხმა (88.68%).
№6 - დიდუბე, ჩუღურეთი -№36 - ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე 3 188 ხმა (10.05%), №41 - გიორგი ვოლსკი 28 522 ხმა (89.95%)
№7 - ნაძალადევი -№10 - შალვა ნათელაშვილი 2 223 ხმა (8.6%), №41 - მიხეილ ყაველშავილი 23 629 ხმა (91.4%)
№8 - გლდანი - №5 -ნიკანორ მელია 3 032 ხმა (10.64%), №41 - ლევან კობიაშვილი 28 474 ხმა (89.36%)
№10 - თელავი, ახმეტა, ყვარელი და ლაგოდეხი - №5 - გიორგი ბოტკოველი 5 608 ხმა (11.17%), №41 - ირაკლი ქადაგიშვილი 44 616 ხმა (88.83%)
№11 - მცხეთა, დუშეთი, თიანეთი და ყაზბეგი - №5 - ცეზარი ჩოჩელი 2 076 ხმა (7.77%), №41 - შალვა კერესელიძე 25 728 ხმა (92,53%)
№12 - რუსთავი, გარდაბანი -№5 - დავით კირკიტაძე 4 012 ხმა (10.31%), №41 - ნინო ლაცაბიძე 35 297 ხმა (89.79%)
№16 - ხაშური, ქარელი -№5 - ნატო ჩხეიძე 2 763 ხმა (8.28%), №41 - ზაალ დუგლაძე 30 602 ხმა (91.72%)
№21 - ზესტაფონი, ტყიბული, თერჯოლა, ბაღდათი -№5 - კახა გეწაძე 3 488 ხმა (8.06%), №41 - ბეჟან წაქაძე 39 810 ხმა (91.94%).
№23 - ქუთაისი -№5 - გრიგოლ ვაშაძე 2 626 ხმა (8.08%), №41 - ზაზა ლომინაძე 29 866 ხმა (91.92%)
№27 - ზუგდიდი - №5 - მალხაზ ჯალაღონია 2 064 ხმა (6.12%), №41 - ირაკლი ჩიქოვანი 31 678 ხმა (93.88%)
№28 - ბათუმი -№5 - ლევან ვარშალომიძე 4 172ხმა (12.19%), №41 - რესან კონცელიძე 30 057 ხმა (87.81%)
№30 - ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი და ხულო - №5 - მიშა ბოლქვაძე 4 293 ხმა (11.81%) ,№41 - ანზორ ბოლქვაძე 32 062 ხმა (88.19%) .
ოპოზიციურმა პარტიებმა არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ამომრჩევლის მობილიზაციისთვის გაცხადებული აქტივობები არ ჩაუტარებიათ.